六安市叶集区法院2018年一季度“三公”经费支出情况表 | |||||||
填报单位(公章):六安市叶集区法院 | 2018年1-3月 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2018年1-3月累计实际支出 | 上年同期实际支出 | 同比增减 | 备注 | |||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-3 | 6=2-4 | ||
公务接待费 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | |
公务用车购置费 | |||||||
公务用车运行维护费 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | |
因公出国(境)费 | |||||||
会议费 | |||||||
合计 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | |




